Peer Review of Anoutbreak Investigation for Ebola in West Africa
Correspondence
Antibody Use during an Outbreak of Ebola Virus Disease in the Autonomous Republic of Congo, 2020
To the Editor:
An outbreak of Ebola virus affliction (EVD) occurred in Équateur Province, northwestern Democratic Republic of Congo (DRC), from June i to November 18, 2020. This was the 11th EVD outbreak in the DRC and overlapped with the conclusion of the 10th outbreak, which was centered in northeastern DRC.1 The 10th outbreak was the second largest in the world, later the 2014−2016 West Africa epidemic, and was the deadliest in DRC history. It lasted nearly ii years and resulted in 3296 confirmed cases, with a case fatality rate of 67%.2 Scientific breakthroughs, including the evaluation of four investigational treatments for EVD in a randomized, controlled trial, occurred during this time. The clinical trial led to the identification of two constructive drugs for EVD: the single monoclonal antibody ansuvimab and the triple monoclonal antibody cocktail REGN-EB3 (Tabular array S1 in the Supplementary Appendix, available with the full text of this letter at NEJM.org).3
The 11th outbreak made information technology possible to evaluate ansuvimab and REGN-EB3 in an epidemic resulting from strains of Ebola virus that differed from the one that had been circulating in the tenth outbreak.iv The EVD cases occurred in 13 widely dispersed wellness zones in Équateur Province (Fig. S1). The outbreak response, including the deployment of EVD-specific handling, was hampered past logistic constraints, including limitations in ground transportation that necessitated aeriform or riverine transport of treatments. From June through Nov 2020, the surveillance teams recorded 119 confirmed and xi likely EVD cases in Équateur Province; 72 of the patients (55%) were male and 30 (23%) were 18 years of historic period or younger (Table 1). The mean (±SD) baseline nucleoprotein cycle-threshold value on polymerase-chain-reaction testing among the 117 patients with confirmed EVD was 27.0±3.5. A total of xx patients (15%) reported previous receipt of the rVSVΔG-ZEBOV-GP vaccine.
Afterward written informed consent had been obtained, EVD-specific treatment was given to 32 patients with confirmed EVD under an expanded-access protocol canonical past the ethics commission of the Academy of Kinshasa (17 patients received ansuvimab and 15 received REGN-EB3); 98 patients did non receive any EVD-specific treatment. In total, 55 deaths were recorded (42% of the patients). The percent of patients who died was lower in the grouping that received EVD-specific treatment than in the group that did not receive such treatment (half dozen% [95% confidence interval {CI}, 1 to 21] vs. 54% [95% CI, 44 to 64]) (Table two).
An expanded-access protocol was successfully implemented during the 11th EVD outbreak in the DRC. Although logistic challenges prevented the bulk of eligible patients from having access to treatment and there were differences between the patients who received the EVD-specific therapy and those who did not, outcomes among the treated patients were consistent with those in a previous randomized, controlled trial and in expanded-access-protocol studies of treatment for EVD and bear witness the potential utility of these 2 treatments against Ebola virus strains that differed from the one that had caused the 10th outbreak in northeastern DRC.
Sabue Mulangu, K.D.
Ridgeback Biotherapeutics, Miami, FL
[email protected]
Placide Mbala-Kingebeni, M.D.
Institut National de Recherche Biomédicale, Kinshasa, Democratic Republic of Congo
Olivier T. Mbaya, M.D.
Leidos Biomedical Inquiry, Frederick, MD
Supported by
Disclosure forms provided by the authors are available with the full text of this letter at NEJM.org.
-
1. World Health Arrangement. Ebola virus disease — Democratic republic of the congo: affliction outbreak news: update. November xviii, 2020 (https://reliefweb.int/report/autonomous-democracy-congo/ebola-virus-disease-democratic-republic-congo-disease-outbreak-111).
-
2. Aruna A, Mbala P, Minikulu 50, et al. Ebola virus disease outbreak — Democratic Republic of the Congo, August 2018–Nov 2019. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2019;68:1162-1165.
-
three. Mulangu S, Dodd LE, Davey RT Jr, et al. A randomized, controlled trial of Ebola virus illness therapeutics. N Engl J Med 2019;381:2293-2303.
-
4. World Health Organization. No link between two ongoing Ebola outbreaks in the Autonomous Congo-brazzaville. June ix, 2020 (https://www.afro.who.int/news/no-link-between-two-ongoing-ebola-outbreaks-autonomous-republic-congo).
Supplementary Material
10.1056/NEJMc2113505-t1
Characteristic | All Patients (N=130) | Patients Who Received EVD-Specific Treatment (Due north=32) | Patients Who Did Not Receive EVD-Specific Treatment (North=98) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age — twelvemonth | 34.0±19.viii | 27.four±21.vii | 36.2±18.iv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historic period group — no. (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤5 twelvemonth | sixteen (12) | 7 (22) | 9 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>five to 18 yr | 14 (eleven) | half dozen (19) | 8 (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>18 year | 100 (77) | 19 (59) | 81 (83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Male sex — no. (%) | 72 (55) | 17 (53) | 55 (56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaccination with rVSVΔG-ZEBOV-GP — no. (%)† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | 20 (15) | seven (22) | 13 (xiii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 97 (75) | 25 (78) | 72 (73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unknown | 13 (10) | 0 | 13 (xiii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellness zone — no. (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bikoro | 22 (17) | 3 (nine) | nineteen (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mbandaka | 22 (17) | half dozen (xix) | 16 (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotumbe | 20 (15) | ix (28) | 11 (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolamba | 14 (11) | two (6) | 12 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingende | 11 (viii) | ii (vi) | 9 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lolango Mampoko | 10 (viii) | 1 (three) | 9 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lilanga Bobangi | 6 (5) | half-dozen (19) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomongo | 2 (2) | ane (3) | i (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iboko | ii (2) | 0 | 2 (ii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monieka | ii (ii) | 0 | two (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolenge | 1 (1) | 1 (3) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makanza | 1 (1) | 1 (3) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wangata | 1 (i) | 0 | 1 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unknown | 16 (12) | 0 | sixteen (sixteen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glycoprotein Ct value‡ | 34.1±four.7 | 36.0±four.half dozen | 33.9±iv.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nucleoprotein Ct value§ | 27.0±3.5 | 28.9±five.4 | 26.8±3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nucleoprotein Ct value ≤22.0 — no./total no. (%) | 11/117 (9) | 2/32 (6) | 9/85 (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days from onset of symptoms to treatment assistants¶ | NA | 8.9±4.8 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus–minus values are means ±SD. Ct denotes cycle threshold, DRC Autonomous Democracy of Congo, EVD Ebola virus disease, and NA not applicable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaccination was reported past the patient or caregiver. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data were missing for 12 patients who did not receive EVD-specific treatment (xi with probable EVD and 1 with confirmed EVD). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information were missing for thirteen patients who did non receive EVD-specific handling (11 with likely EVD and two with confirmed EVD). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data were missing for 1 patient who received EVD-specific handling. |
10.1056/NEJMc2113505-t2
Population | Patients Who Received EVD-Specific Treatment | Patients Who Did Not Receive EVD-Specific Handling | Overall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansuvimab | REGN-EB3 | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no. of patients | no. of deaths/total no. | % of patients who died | no. of deaths/total no. | % of patients who died | no. of deaths/total no. (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patients with high viral load* | 0 | 2 | 0/two | 0 | half dozen/9 | 67 | 6/11 (55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patients with low viral load* | 17 | 13 | 2/thirty | vii | 34/76 | 45 | 36/106 (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patients with unknown viral load | 0 | 0 | — | — | xiii/13 | 100 | 13/13 (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall | 17 | 15 | two/32 | vi (95% CI, 1–21) | 53/98 | 54 (95% CI, 44–64) | 55/130 (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A high viral load was defined as an Ebola virus nucleoprotein Ct value of 22.0 or less. A depression viral load was defined as an Ebola virus nucleoprotein Ct value of more than 22.0. |
stephensdefoursated.blogspot.com
Source: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2113505
Belum ada Komentar untuk "Peer Review of Anoutbreak Investigation for Ebola in West Africa"
Posting Komentar